Sestavine: | |
Lignji | |
3 | veliki celi lignji |
0,5 | čebule |
3 | stroki česna |
1 | pest špinače |
0,5 | kosa kruha |
1 | jajce |
50 | ml mleka |
50 | ml vina |
olje za peko | |
sol in poper po okusu | |
Špinača | |
100 g | zamrznjene špinače |
100 | ml mleka |
1 | strok česna |
10 g | masla |
sol in poper po okusu | |
Krompir v ponvi | |
3 | manjši krompirji |
0,5 | čebule |
olje za peko | |
Navodila za pripravo: | |
1 KORAK | Pol kosa kruha narežeš na koščke in ga preliješ z 50 ml mleka, da se kruh na poji z mlekom. |
2 KORAK | Lignje očistiš ter opereš, lovke lignjev pa sesekljaš. |
2 KORAK | V ponvi segreješ olje in na njem prepražiš polovico sesekljane čebule ter sesekljane 3 stroke česna. |
3 KORAK | V ponev dodaš še sesekljane lovke lignjev, sesekljano pest špinače, posoliš ter popopraš in pražiš še nekaj minut. |
4 KORAK | Ko se mešanica ohladi ji dodaš še namočen in ožet kruh. Vse skupaj dobro pomešaj in pregneti ter dodaj razžvrkljano jajce. |
5 KORAK | Očiščene lignje nadevaš z nadevom in jih zapreš z zobotrebci. Na segretem olju v ponvi popeci lignje na obeh straneh. Ko se lignji obarvajo v zlato-rjavo barvo jih polij s 50 ml vina. Ko vino izpari, jim dolij še malo vode in jih pokuhaj 15-20 min. Vmes lignje obračaj, da bodo iz vseh strani lepo pečeni. |
6 KORAK | V kozici segrej 100 ml mleka. Preden zavre, mu dodaj narezano špinačo in to segrevaj do vrenja. Ko zavre dodaj še sesekljan česen, sol in poper, 10 g masla ter kuhaj še 5 min na majhnem ognju. |
7 KORAK | Polovico čebule sesekljaš in jo popražiš na olju v ponvi. |
8 KORAK | Krompir narežeš na enako velike kolobarje in jih popečeš na popraženi čebuli. |
9 KORAK | Krompir posoliš in popopraš ter ga zaliješ z 1-2 dcl vode. Pokritega kuhaš dokler voda ne izhlapi. Ko voda izhlapi, krompir še pečemo nekaj min v odkriti ponvi. |
Ne pozabite na pijačo (vodo) in dober tek! |
Prehranski profil na 100 g obroka: | Na porcijo (za eno osebo) | Na celoten obrok | |
118,1 | kcal | 638,0 kcal | 638,0 kcal |
maščobe: 5,0 g | 26,8 g | 26,8 g | |
nasičene maščobne kisline: 1,9 g | 10 g | 10 g | |
sladkor: 2,1 g | 11,6 g | 11,6 g | |
sol: 0,3 g | 1,8 g | 1,8 g | |
vlaknine: 1,6 g | 8,4 g | 8,4 g | |
beljakovine: 4,2 g | 22,7 g | 22,7 g | |
ogljikovi hidrati: 11,7 g | 63,4 g | 63,4 g |