Najbolj iskani izdelki
HRANA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pomurske mlekarne, Sadni pinjenec, višnja 0,4% m.m. | 254/61 | ||||
Mercator, Toast s semeni | 1261/301 | ||||
Ferrero-Nutella | 2252/538 | ||||
Mercator, Trajno mleko 1,5% m.m. | 192/46 | ||||
Tuc, Original | 2010/480 |
PIJAČA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alkoholna pijača | 155/37 | ||||
Oaza, Bezeg | 71/17 | ||||
Tonic water | 162/39 | ||||
Vitamin Well, Reload | 71/17 | ||||
Cola cola | 190/45 |
LEGENDA:
Maščobe (g na 100g izdelka) | |
---|---|
Nasičene maščobne kisline (g na 100g izdelka) | |
Sladkor (g na 100g izdelka) | |
Sol (g na 100g izdelka) | |
Energijska vrednost (kJ/kcal) |
Pri nekaterih živilih se prehranski semafor obarva v sivo
Preveri kdaj in zakaj