Najbolj iskani izdelki
HRANA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ljubljanske mlekarne, Alpsko mleko | 192/46 | ||||
Stark-Prima, Kikiriki, morska sol | 1980/473 | ||||
Hellmanns, delikatesna majoneza | 3118/745 | ||||
Mlinotest, Ajdovi ravioli, trije siri | 1146/274 | ||||
Gran Cereale, Classico | 1933/462 |
PIJAČA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola, No sugar | 1/0 | ||||
Gusto Tropicale, Tropico, s sladili | 91/22 | ||||
Peach drink. | 164/39 | ||||
Multi Sola, Multivitamin | 192/46 | ||||
Ora, Original | 160/38 |
LEGENDA:
Maščobe (g na 100g izdelka) | |
---|---|
Nasičene maščobne kisline (g na 100g izdelka) | |
Sladkor (g na 100g izdelka) | |
Sol (g na 100g izdelka) | |
Energijska vrednost (kJ/kcal) |
Pri nekaterih živilih se prehranski semafor obarva v sivo
Preveri kdaj in zakaj