Najbolj iskani izdelki
| HRANA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Activ, Mastni namaz, UPFIELD | 1294/314 | ||||||
| Happy harvest, Kruh, beljakovinski | 1094/262 | ||||||
| Milbona, Greek style yogurt | 442/106 | ||||||
| Bellasan, Margarina | 1469/351 | ||||||
| Leibniz, Piškoti, polnozrnati, MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. | 1870/447 |
LEGENDA:
| Maščobe (g na 100g izdelka) | |
|---|---|
| Nasičene maščobne kisline (g na 100g izdelka) | |
| Sladkor (g na 100g izdelka) | |
| Sol (g na 100g izdelka) | |
| Energijska vrednost (kJ/kcal) | |
| Živilo izpolnjuje nacionalno usklajena merila za varovalna živila | |
|
Ekološki izdelek |
| Več o podatkih v bazi in aplikaciji Veš kaj ješ | |
Pri nekaterih živilih se prehranski semafor obarva v sivo
Preveri kdaj in zakaj



