Najbolj iskani izdelki
HRANA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ferrero-Nutella | 2252/538 | ||||
Zelene doline-LCA, Probiotični tekoči jogurt, Jagoda | 304/73 | ||||
Gavrilović, Jetrna pašteta | 1243/297 | ||||
Laško Zlatorog, Lager | 155/37 | ||||
Podravka, Fruty kocke | 2058/492 |
PIJAČA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Red Bull, Energy Drink | 195/47 | ||||
Coca - Cola | 190/45 | ||||
Cola cola | 190/45 | ||||
RedBull, The Red Edition, Wassermelon, s kofeinom | 1683/402 | ||||
Dana, Naravna mineralna voda | 0/0 |
LEGENDA:
Maščobe (g na 100g izdelka) | |
---|---|
Nasičene maščobne kisline (g na 100g izdelka) | |
Sladkor (g na 100g izdelka) | |
Sol (g na 100g izdelka) | |
Energijska vrednost (kJ/kcal) |
Pri nekaterih živilih se prehranski semafor obarva v sivo
Preveri kdaj in zakaj