Najbolj iskani izdelki
HRANA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Planika, Maslo | 3237/774 | ||||
Mu, Jogurt, 3,2% m.m. | 253/60 | ||||
Lindt Excellence, Rich dark, Fine dark chocolate, 85% cocoa | 2413/577 | ||||
Milka, Whole Hazelnuts | 2310/552 | ||||
Tuš, Polnozrnati keksi, ovseni kosmiči | 2011/481 |
PIJAČA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sola, Ice Tea, brusnica | 159/38 | ||||
Jana, Vitamin immuno | 60/14 | ||||
Jamnica, Naravna mineralna voda, gazirana | 0/0 | ||||
Cocta, free | 6/1 | ||||
Barcaffe clasic | 0/0 |
LEGENDA:
Maščobe (g na 100g izdelka) | |
---|---|
Nasičene maščobne kisline (g na 100g izdelka) | |
Sladkor (g na 100g izdelka) | |
Sol (g na 100g izdelka) | |
Energijska vrednost (kJ/kcal) |
Pri nekaterih živilih se prehranski semafor obarva v sivo
Preveri kdaj in zakaj