Najbolj iskani izdelki
| HRANA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milbona, High protein puding, chocolate | 321/76 | ||||||
| Sondey, Piškoti, pšenični, polnozrnato | 1954/466 | ||||||
| Mercator, Pusta skuta, Nepasirana | 331/79 | ||||||
| Fage Total, Jogurt, 0%, FAGE INTERNATIONAL | 230/54 | ||||||
| Pro Activ, Mastni namaz, UPFIELD | 1294/314 |
LEGENDA:
| Maščobe (g na 100g izdelka) | |
|---|---|
| Nasičene maščobne kisline (g na 100g izdelka) | |
| Sladkor (g na 100g izdelka) | |
| Sol (g na 100g izdelka) | |
| Energijska vrednost (kJ/kcal) | |
| Živilo izpolnjuje nacionalno usklajena merila za varovalna živila | |
|
Ekološki izdelek |
| Več o podatkih v bazi in aplikaciji Veš kaj ješ | |
Pri nekaterih živilih se prehranski semafor obarva v sivo
Preveri kdaj in zakaj



