Najbolj iskani izdelki
| HRANA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spar, Jogurt greek style, Natur | 516/123 | ||||||
| Milbona, Cottage Cheese | 410/98 | ||||||
| Z bregov, Protein puding, čokolada, s sladili | 339/81 | ||||||
| Pilos, Skyr, PRIVATMOLKEREI BECHTEL | 262/62 | ||||||
| Golden bridge, Kosmiči, ovseni, H. & J. BÜGGEN | 1580/375 |
LEGENDA:
| Maščobe (g na 100g izdelka) | |
|---|---|
| Nasičene maščobne kisline (g na 100g izdelka) | |
| Sladkor (g na 100g izdelka) | |
| Sol (g na 100g izdelka) | |
| Energijska vrednost (kJ/kcal) | |
| Živilo izpolnjuje nacionalno usklajena merila za varovalna živila | |
|
Ekološki izdelek |
| Več o podatkih v bazi in aplikaciji Veš kaj ješ | |
Pri nekaterih živilih se prehranski semafor obarva v sivo
Preveri kdaj in zakaj



