Najbolj iskani izdelki
| HRANA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPSKO, Mleko, homogenizirano, 1,5%, LJUBLJANSKE MLEKARNE | 192/46 | ||||||
| Pilos, Skyr | 245/58 | ||||||
| Milbona, Greek style yogurt, creamy | 503/120 | ||||||
| Milbona, Cottage Cheese | 410/98 | ||||||
| Spar, Jogurt, na grški način, 2% | 236/56 |
LEGENDA:
| Maščobe (g na 100g izdelka) | |
|---|---|
| Nasičene maščobne kisline (g na 100g izdelka) | |
| Sladkor (g na 100g izdelka) | |
| Sol (g na 100g izdelka) | |
| Energijska vrednost (kJ/kcal) | |
| Živilo izpolnjuje nacionalno usklajena merila za varovalna živila | |
|
Ekološki izdelek |
| Več o podatkih v bazi in aplikaciji Veš kaj ješ | |
Pri nekaterih živilih se prehranski semafor obarva v sivo
Preveri kdaj in zakaj



