Pogoji prikazovanja znaka varovalnega živila v mobilni aplikaciji VešKajJeš
Pogoji prikazovanja znaka varovalnega živila v mobilni aplikaciji VešKajJeš izvirajo iz zgodovine pravil Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki so bila leta 2021 nadgrajena v okviru nacionalnega raziskovalnega projekta V3-1901 »Merila za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo« (vir), in leta 2023 dopolnjena s posodobitvami za nekatera rastlinska olja in sire:
Splošna merila
Znak se lahko uporablja za predpakirana živila izbranih skupin živi, če v živilu niso bila uporabljena barvila iz Priloge V Uredbe (ES) št. 1333/2008 in aditivi iz funkcijskega razreda sladil, kot jih določa Priloga I Uredbe (ES) št. 1333/2008 o aditivih za živila.
Dodatna merila za izbrane skupine živil
| skupina živil | uporaba znaka oziroma mejne vrednosti hranil na 100 g oz. ml živila | dodatni pogoji in opombe | 
| 4b. mleko, mlečni napitki | Znak se uporablja: - maščobe do 1,8 g | - brez dodanih sladkorjev | 
| 4c. rastlinski napitki | Znak se uporablja: - maščobe do 1,8 g | - brez dodanih sladkorjev | 
| 4d. energijske pijače | Znak se ne uporablja | |
| 4e. druge pijače | ||
| 1. naravne mineralne vode | Znak se uporablja brez omejitve hranil | |
| 2.brezalkoholne pijače | Znak se uporablja: - sladkor do 2,5 g | - energija do 80 kJ - brez dodanih sladkorjev | 
| 5. sladoledi | Znak se ne uporablja | |
| 6. žita za zajtrk | Znak se uporablja: - sladkor do 13 g - maščobe do 10 g - sol do 1,2 g - vlaknine vsaj 6 g | |
| 7a. jogurti, kislo mleko in podobna živila | Znak se uporablja: - maščobe do 1,8 g - sladkor do 10 g | - vsebovani sladkorji izvirajo le iz mleka, sadja/zelenjave oz. pripravkov iz sadja in zelenjave) - skupina zajema tudi jogurtom podobna živila, ki imajo primerljiv namen uporabe, vključno z naravnimi ali sadnimi zgoščenimi jogurti, sadnimi skutami ipd. | 
| 7b. smetana, maslo | Znak se ne uporablja | |
| 8. siri (vključno s svežim sirom/skuto) | ||
| - trdi siri | Znak se uporablja: - maščobe do 15 g - sol do 1,8 g | |
| - sveži sir, skuta | Znak se uporablja: - maščobe do 3 g - sol do 0,3 g | - brez dodanih sladkorjev - skupina ne zajema podloženih sadnih skut in podobnih izdelkov. | 
| 9. gotove, pred- pripravljene in sestavljene jedi | Znak se ne uporablja | |
| 10. mlečni namazi, druge masti in olja | ||
| - mlečni namazi | Znak se uporablja: - nasičene maščobe do 14 g - sol do 1,3 g | - brez dodanih sladkorjev | 
| - druge masti | Znak se ne uporablja. | |
| - rastlinska olja | Znak se uporablja - nasičene maščobe do 20% skupnih maščob - enkrat nenasičene maščobe vsaj 45% skupnih maščob | -izdelki so lahko aromatizirani (npr. z dišavnicami idr.) | 
| 11. kruh, krušni izdelki in sušeni izdelki iz žit | Znak se uporablja: - maščobe do 10 g - sladkor do 5 g - sol do 1,2 g - vlaknina vsaj 5 g | |
| 12. žita, riž, sveže ali sušene testenine, kuhane testenine, Stročnice | Znak se uporablja: - maščobe do 10 g - sladkor do 5 g - sol do 1,0 g - vlaknina vsaj 5 g | |
| 13. sveže in zmrznjeno meso (tudi perutnina in ribe) | Znak se uporablja: - maščobe do 3 g - sol do 1,0 g | |
| 14. izdelki iz mesa (tudi perutnina in ribe) | Znak se uporablja: - maščobe do 3 g - sol do 1,7 g | |
| 15. sveže in zmrznjeno sadje, zelenjava in stročnice | Znak se uporablja | |
| 16. predelano sadje, zelenjava in stročnice | Znak se uporablja: - maščobe do 5 g - sol do 1 g | |
| 17. omake in prelivi | Znak se ne uporablja | |
| 18. prehranska dopolnila | Znak se ne uporablja | 
Skupine živil so podrobneje opredeljene v dokumentu Prehranske smernice za oblikovanje pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili (Ministrstvo za zdravje RS, julij 2006), dostopnem na osrednjem spletnem mestu državne uprave.



