Argeta junior, kokošja pašteta
| Blagovna znamka (ime): | Argeta junior, kokošja pašteta | |
| Ime izdelka: | Kokošja pašteta, sterilizirana mesnina | |
| Proizvajalec, trgovec | Droga Kolinska d.d., Slovenija | |
| g/100g | Opomba | |
| Skupne maščobe | 31,4 | |
| Skupni sladkorji | manj kot 5 | ![]() |
| Sol | 1,1 | |
| Beljakovine | 31,4 | |
| kJ/Kcal | Opomba | |
| Energijska vrednost ( kJ / kcal) | 1274 /308 | ![]() |
| Komentar | Sestavine: fino mleto kuhano kokošje meso (24 %), rastlinsko olje, sirotka, voda, kokošja jetra (10%), čebula, kokošja mast, krompirjev škrob, mlečne beljakovine, razmaščena sojina moka, jedilna sol, začimbe, ekstrakt paprike. Izdelek lahko vsebuje sledove jajčnih beljakovin. VREDNOSTI MAŠČOB, BELJAKOVIN IN SOLI SMO V OKVIRU PRIMERJALNEGA TESTA DOLOČILI V LABORATORIJU. |
|
|
Kategorija: Paštete in namazi
|
|
Kategorija: Paštete in namazi
|
|
Kategorija: Paštete in namazi
|
|
Kategorija: Paštete in namazi
|
|
Kategorija: Paštete in namazi
|















