Argeta, kokošja pašteta
| Blagovna znamka (ime): | Argeta, kokošja pašteta | |
| Ime izdelka: | Kokošja pašteta, sterilizirana mesnina | |
| Proizvajalec, trgovec | Droga Kolinska d.d., Slovenija | |
| g/100g | Opomba | |
| Skupne maščobe | 29,4 | |
| Skupni sladkorji | manj kot 5 | ![]() |
| Sol | 1,2 | |
| Beljakovine | 9,71 | |
| kJ/Kcal | Opomba | |
| Energijska vrednost ( kJ / kcal) | 1331 / 322 | ![]() |
| Komentar | Sestavine: kuhano kokošje meso (30 %), rastlinsko olje, sirotka, voda, kokošja mast, krompirjev škrob, razmaščena sojina moka, mlečne beljakovine, jedilna sol, začimbe, ojačevalec arome (E621), ekstrakt paprike. Izdelek lahko vsebuje sledove jajčnih beljakovin. VREDNOSTI MAŠČOB, BELJAKOVIN IN SOLI SMO V OKVIRU PRIMERJALNEGA TESTA DOLOČILI V LABORATORIJU. |
|














