Spar probiotični jogurt LCA 1,5%
| Blagovna znamka (ime): | Spar probiotični jogurt LCA 1,5% | |
| Ime izdelka: | probiotični jogurt | |
| g/100g | Opomba | |
| Skupne maščobe | 1,5 | ![]() |
| Nasičene maščobne kisline | 1,0 | ![]() |
| Ogljikovi hidrati | 5,4 | ![]() |
| Skupni sladkorji | 5,1 | ![]() |
| Natrij | 0,05 | ![]() |
| Sol | 0,125 | ![]() |
| Vlaknine | 2 | ![]() |
| Beljakovine | 4,4 | ![]() |
| kJ/Kcal | Opomba | |
| Energijska vrednost ( kJ / kcal) | 238/57 | |











