Milfina Lactiv Jagoda
| Blagovna znamka (ime): | Milfina Lactiv Jagoda | |
| g/100g | Opomba | |
| Skupne maščobe | 2,6 | ![]() |
| Nasičene maščobne kisline | 1,8 | ![]() |
![]() |
||
| Ogljikovi hidrati | 16 | ![]() |
| Skupni sladkorji | 15,2 | ![]() |
| Natrij | 0,05 | ![]() |
| Sol | 0,125 | ![]() |
| Vlaknine | 0,2 | ![]() |
| Beljakovine | 3,4 | ![]() |
| kJ/Kcal | Opomba | |
| Energijska vrednost ( kJ / kcal) | 426 / 101 | |
|
Kategorija: Jogurt, napitek in pudingi
|
Kategorija: Siri in skute














