Spar, kokošja pašteta
| Blagovna znamka (ime): | Spar, kokošja pašteta | |
| Ime izdelka: | Kokošja pašteta, sterilizirana mesnina | |
| Proizvajalec, trgovec | proizvedeno v EU za Spar d.o.o. | |
| g/100g | Opomba | |
| Skupne maščobe | 23,2 | |
| Nasičene maščobne kisline | 2,3 | |
| Ogljikovi hidrati | 2,7 | ![]() |
| Skupni sladkorji | manj kot 0,1 | ![]() |
| Sol | 1,1 | |
| Beljakovine | 7,94 | |
| kJ/Kcal | Opomba | |
| Energijska vrednost ( kJ / kcal) | 1145 / 277 | ![]() |
| Komentar | Sestavine: Kuhano kokošje meso (30 %), voda,rastlinsko olje, sojina moka, mlečne beljakovine, koruzni škrob, grahov škrob, začimbe in začimbni ekstrakt, jedilna sol, jajčne beljakovine, gostilo (guar gumi), aroma (vsebuje zeleno), ekstrakt paprike, ojačevalec arome (E621, E635), antioksidant (askorbinska kislina, citronska kislina), dekstroza, sušena zelenjava (česen 0,06%, zelena 0,02%). VREDNOSTI MAŠČOB, BELJAKOVIN IN SOLI SMO V OKVIRU PRIMERJALNEGA TESTA DOLOČILI V LABORATORIJU. |
|
|
Kategorija: Paštete in namazi
|
|
Kategorija: Paštete in namazi
|
|
Kategorija: Paštete in namazi
|
|
Kategorija: Paštete in namazi
|
|
Kategorija: Paštete in namazi
|













